Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 59 | $3,600,197 | 1496 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 29 | $2,038,820 | $1,275,000 | $4,225,000 | 1,863 | 1094 |
4 | 12 | $3,430,202 | $1,495,000 | $12,750,000 | 2,300 | 1491 |
6 | 4 | $10,448,500 | $4,250,000 | $16,900,000 | 5,146 | 2030 |
2 | 6 | $1,364,483 | $789,900 | $1,550,000 | 1,399 | 975 |
5 | 4 | $3,435,625 | $2,195,000 | $4,555,000 | 3,087 | 1113 |
7 | 4 | $12,100,000 | $9,000,000 | $15,200,000 | 6,565 | 1843 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | $1,745,888 | $1,340,000 | $2,250,000 | 1,697 | 1029 |
4 | 3 | $1,949,333 | $1,650,000 | $2,199,000 | 2,487 | 784 |
7 | 1 | $22,500,000 | $22,500,000 | $22,500,000 | 9,008 | 2498 |
2 | 1 | $950,000 | $950,000 | $950,000 | 1,616 | 588 |
Claudia Lewis
One Sotheby's International Realty
Cell: 305 606-2215
1430 S. Dixie Highway Suite 110
Coral Gables, FL 33146