Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 27 | $17,666,259 | 2880 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11 | $16,707,272 | $8,500,000 | $49,000,000 | 6,931 | 2410 |
3 | 2 | $22,075,000 | $3,150,000 | $41,000,000 | 3,059 | 7215 |
4 | 7 | $5,955,714 | $3,300,000 | $17,900,000 | 3,510 | 1697 |
7 | 3 | $23,224,666 | $9,975,000 | $42,000,000 | 7,804 | 2976 |
10 | 1 | $68,000,000 | $68,000,000 | $68,000,000 | 13,323 | 5104 |
5 | 1 | $13,900,000 | $13,900,000 | $13,900,000 | 5,406 | 2571 |
12 | 1 | $44,995,000 | $44,995,000 | $44,995,000 | 10,802 | 4165 |
8 | 1 | $10,800,000 | $10,800,000 | $10,800,000 | 6,529 | 1654 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | $8,200,000 | $8,200,000 | $8,200,000 | 5,686 | 1442 |
5 | 2 | $6,699,500 | $4,499,000 | $8,900,000 | 5,230 | 1281 |
Claudia Lewis
One Sotheby's International Realty
Cell: 305 606-2215
1430 S. Dixie Highway Suite 110
Coral Gables, FL 33146