Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 127 | $4,944,740 | 973 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | $999,000 | $999,000 | $999,000 | 910 | 1098 |
3 | 13 | $1,958,153 | $1,250,000 | $3,175,000 | 2,426 | 807 |
4 | 24 | $2,214,624 | $1,150,000 | $3,250,000 | 3,074 | 720 |
5 | 32 | $3,924,156 | $1,500,000 | $13,900,000 | 4,336 | 905 |
6 | 28 | $5,734,464 | $2,300,000 | $13,000,000 | 6,240 | 919 |
7 | 21 | $8,076,333 | $1,599,000 | $15,000,000 | 7,354 | 1098 |
8 | 6 | $10,022,500 | $8,000,000 | $12,000,000 | 8,828 | 1135 |
9 | 1 | $17,000,000 | $17,000,000 | $17,000,000 | 13,172 | 1291 |
10 | 1 | $15,500,000 | $15,500,000 | $15,500,000 | 11,400 | 1360 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | $1,850,000 | $1,450,000 | $2,250,000 | 1,190 | 1555 |
3 | 13 | $1,546,846 | $895,000 | $3,200,000 | 1,754 | 881 |
4 | 20 | $2,441,950 | $1,200,000 | $4,950,000 | 3,218 | 759 |
5 | 17 | $3,323,876 | $1,950,000 | $12,500,000 | 4,283 | 776 |
6 | 14 | $4,534,428 | $2,600,000 | $6,800,000 | 6,081 | 746 |
7 | 4 | $7,221,250 | $4,900,000 | $10,995,000 | 7,921 | 912 |
8 | 5 | $7,916,200 | $5,975,000 | $11,850,000 | 7,858 | 1007 |
9 | 1 | $10,495,000 | $10,495,000 | $10,495,000 | 9,452 | 1110 |
Claudia Lewis
One Sotheby's International Realty
Cell: 305 606-2215
1430 S. Dixie Highway Suite 110
Coral Gables, FL 33146